国立薬膳カレーとは
30種類もの厳選されたスパイスとハーブをたっぷり使った美味しいカレーです。(アニス、アムチュール、オールスパイス、オレガノ、ガーリック、キャラウェイ、クミン、
グリーンカルダモン、クローブ、コリアンダー、山椒、シナモン、ジンジャー、スターアニス、セージ、
ターメリック、タイム、チリペッパー、陳皮、ナツメグ、バジル、パプリカ、フェンニューグリーク、
フェンネル、ブラックペッパー、ホワイトペッパー、モジョラム、メイス、ローズマリィ、ローレル)

また、ラードやヘッドなどの動物性の脂は極力控え
人工的にとろみをつける増粘剤と小麦粉は一切使わず
じっくり煮込んでとろみを出しています。
これによって食べた後に胸やけや胃もたれを起こして「うっぷ……」となることはありません。
※カレーをお安く提供するのに、必須の動物性の脂と増粘剤・小麦粉ですが、これらはお腹の中で混ざり合い、糊状のものになります。これが厄介で、38度以上の高温でないと溶けません。
そして人間の平熱は36〜37度と言われています。つまり、人間の体温では時間をかけないと溶けないということです。このお腹にたまった糊が、胃もたれの原因となります。
| 内容量 | 200グラム |
| 賞味期限 | 24ヶ月 |
| 保存方法 | 常温で保管 |
| 原材料 | 野菜(じゃがいも、にんじん、トマト、たまねぎ、にんにく、しょうが)、鶏肉、牛乳、砂糖、脱脂粉乳、植物油脂、醤油、バター、トマトケチャップ、トマトペースト、乾燥マッシュポテト、カレー粉、チキンエキス、ウスターソース、食塩、でん粉、カラメル色素 |
| 栄養表示 | 100gあたり エネルギー/104kcal たんぱく質/5.6g 脂質/3.1g 炭水化物/13.3g ナトリウム/354mg |
| 商品特徴 | 朝カレーにぴったりのわが社のチキンカレーはいかがですか? 朝にカレーを食べると、カレーに含まれるスパイスで脳や身体の交感神経が刺激され「やる気モード」になるそうです。 また、カレーのスパイスは身体の抵抗力を高め、風邪をひきにくくなるのだそうです。 まさにスパイス様様です。 「スパイスが身体に良いのは判ったけど朝からカレーは重い……」 そう思ってる方、ご安心を。国立薬膳カレーは全然重くありません!何故なら! カロリーも動物性脂も控えてますので208kcalと低めです! スパイスたっぷりで胃もたれしない。その上低カロリーの国立薬膳カレーチキン(200g) 朝カレーを試してみたいとおっしゃるお客様!どうぞご賞味ください! |
| 内容量 | 250グラム |
| 賞味期限 | 24ヶ月 |
| 保存方法 | 常温で保管 |
| 原材料 | 野菜(じゃがいも、にんじん、トマト、たまねぎ、にんにく、しょうが)、豚肉、ソテーオニオン、牛乳、砂糖、カレー粉、脱脂粉乳、植物油脂、醤油、バター、ケチャップ、香辛料、チキンブイヨン、ウスターソース、食塩 |
| 栄養表示 | 100gあたり エネルギー/102kcal たんぱく質/4.0g 脂質/4.2g 炭水化物/12.1g ナトリウム/390mg |
| 商品特徴 | 一番最初にわが社から誕生した元祖国立薬膳カレーです。 内容量は250gと、チキンや野菜に比べるとボリュームたっぷりなのが特徴です。 お肉は国産の豚肉を使用しているので品質も安心です。また、事前に湯通しをしているので余計な脂は飛んでいます。 お野菜も大きくカットしたものを使用しています。特にじゃが芋は丸々一個をそのまま煮込みましたので食べ応え抜群です。 |
| 内容量 | 300グラム |
| 賞味期限 | 24ヶ月 |
| 保存方法 | 常温で保管 |
| 原材料 | 野菜(トマト、たまねぎ、にんにく、しょうが)、牛乳、砂糖、乾燥マッシュポテト、トマトペースト、脱脂粉乳、チキンコンソメ、トマトケチャップ、でん粉、カレー粉、ウスターソース、しょうゆ、植物油脂、食塩、バター、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ターメリック) |
| 栄養表示 | 100gあたり エネルギー/89kcal たんぱく質/2.7g 脂質/2.0g 炭水化物/15.1g ナトリウム/741mg |
| 商品特徴 | 薬膳カレーがご自宅で簡単に作れます。 カレーだけでなく、色々な料理に調味料として足すのもGOOD ! 1パックで3人から4人前となっています。 |
| 内容量 | 200グラム |
| 賞味期限 | 24ヶ月 |
| 保存方法 | 常温で保管 |
| 原材料 | 野菜(トマト、たまねぎ、にんにく、しょうが、ゴボウ)、牛乳、砂糖、乾燥マッシュポテト、トマトペースト、大豆ペースト、脱脂粉乳、チキンコンソメ、トマトケチャップ、でん粉、カレー粉、ウスターソース、しょうゆ、植物油脂、食塩、バター、ほうれん草パウダー、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ターメリック) |
| 栄養表示 | 100gあたり エネルギー/77kcal たんぱく質/2.3g 脂質/1.4g 炭水化物/13,8g ナトリウム/436mg |
| 商品特徴 | 野菜だけで作ったカレーです。お肉が苦手で国立薬膳カレーを食べられなかった方に是非お勧めいたします。 また、チキンやポークの時点でかなり低かったカロリーもさらに低下しております。 カロリーを気にせずにお腹いっぱい食べられる美味しいベジタブルカレーをどうぞ。 |

新着情報
チキンカレーがグイグイと販売数を伸ばしています。